Merk Dan Type | Harga Baru | Harga Second |
BlackBerry 7100 | - | 650.000 |
BlackBerry 8100 | - | 1.000.000 |
BlackBerry 8120 | - | 1.100.000 |
BlackBerry 8130 | - | 1.100.000 |
2.850.000 | 1.800.000 | |
3.200.000 | 1.170.000 | |
1.900.000 | 1.150.000 | |
1.900.000 | 1.200.000 | |
2.500.000 | 2.150.000 | |
BlackBerry 8703 | - | 550.000 |
- | 900.000 | |
- | 1.100.000 | |
- | 1.250.000 | |
3.100.000 | 2.500.000 | |
BlackBerry 9000 Bold | 3.700.000 | 3.000.000 |
3.200.000 | 2.150.000 | |
4.100.000 | 3.700.000 | |
3.950.000 | 2.650.000 | |
BlackBerry 9700 Bold | 4.300.000 | 3.400.000 |
Blackberry 9650 Bold | 4.300.000 | - |
Pada Awal Bulan September Ini Ada Beberapa Varian BB yang mengalami kenaikan harga, Namun Tidak sedikit juga yang mengalami penurunan harga. Daftar Harga Blackberry September 2010 sewaktu-waktu dapat berubah, Perbedaan Harga Blackberry Baru dan Harga Blackberry Second bisa saja terjadi di tiap-tiap daerah.
Sumber = http://www.aingindra.com/2010/09/harga-blackberry-september-2010.html
Hosting Profesional Indonesia yang Murah
Blogger Templates Colorizetemplates.com
Indonesia Furniture Handicraft Wholesale Marketplace
Investasi Online terbaru dan tercepat
No comments:
Post a Comment